2023年度山東省煙花爆竹行業征信體系建設企業分級名單(省外生產企業)
序號 | 產區 | 生產企業名稱 | 征信分級 |
001 | 瀏陽 | 湖南東信煙花股份有限公司 | A |
002 | 瀏陽 | 湖南慶泰煙花制造有限公司 | A |
003 | 瀏陽 | 瀏陽市頤和隆煙花集團有限公司 | A |
004 | 瀏陽 | 瀏陽三聯煙花制造有限公司 | A |
005 | 瀏陽 | 瀏陽市牛石出口煙花制造有限公司 | A |
006 | 瀏陽 | 湖南復興煙花制作有限公司 | A |
007 | 瀏陽 | 湖南激情煙花有限公司 | A |
008 | 瀏陽 | 瀏陽市盛邦煙花制造有限公司 | A |
009 | 瀏陽 | 瀏陽花炮連鎖煙花制造有限公司 | A |
010 | 瀏陽 | 瀏陽市官渡煙花集團有限公司 | A |
011 | 瀏陽 | 瀏陽市大吉煙花集團有限公司 | A |
012 | 瀏陽 | 瀏陽志盛禮花制造有限公司 | A |
013 | 瀏陽 | 湖南逗逗鞭炮煙花制造有限公司 | A |
014 | 瀏陽 | 湖南復興煙花制作有限公司 | A |
015 | 瀏陽 | 瀏陽市中洲煙花集團有限公司 | A |
016 | 瀏陽 | 瀏陽世紀紅煙花制造銷售有限公司 | A |
017 | 瀏陽 | 瀏陽市金池出口煙花制造有限公司 | A |
018 | 瀏陽 | 瀏陽市金莊煙花鞭炮廠 | A |
019 | 瀏陽 | 瀏陽市景升煙花制造有限公司 | A |
020 | 瀏陽 | 瀏陽市山虎花炮廠(普通合伙) | A |
021 | 瀏陽 | 瀏陽市天使花炮廠 | A |
022 | 瀏陽 | 瀏陽市喜柏出口煙花制造有限公司 | A |
023 | 瀏陽 | 瀏陽市鑫祥煙花制作有限公司 | A |
024 | 瀏陽 | 瀏陽市亞太出口煙花制造有限公司 | A |
025 | 瀏陽 | 瀏陽市艷陽天煙花制造有限公司 | A |
026 | 瀏陽 | 瀏陽市中南煙花燃放有限公司 | A |
027 | 瀏陽 | 瀏陽市瓏玲鞭炮煙花制造有限公司 | A |
028 | 瀏陽 | 瀏陽海孚煙花制造有限公司 | B |
029 | 瀏陽 | 瀏陽曙光煙花制造有限公司 | B |
030 | 瀏陽 | 瀏陽市九龍煙花玩具廠(普通合伙) | B |
031 | 瀏陽 | 湖南明義煙花集團有限公司 | B |
032 | 瀏陽 | 湖南省瀏陽市利通煙花有限公司 | B |
033 | 瀏陽 | 瀏陽琦幻煙花貿易有限公司 | B |
034 | 瀏陽 | 瀏陽市大風車煙花銷售有限公司 | B |
035 | 瀏陽 | 瀏陽市大瑤藕塘出口花炮廠 | B |
036 | 瀏陽 | 瀏陽市東方紅煙花制造藝術燃放有限公司 | B |
037 | 瀏陽 | 瀏陽市恒利祥鞭炮煙花廠 | B |
038 | 瀏陽 | 瀏陽市紅日煙花制造有限公司 | B |
039 | 瀏陽 | 瀏陽市歡樂時刻煙花制造有限公司 | B |
040 | 瀏陽 | 瀏陽市金得利煙花爆竹制造有限公司 | B |
041 | 瀏陽 | 瀏陽市金猴出口煙花廠 | B |
042 | 瀏陽 | 瀏陽市金利煙花集團有限公司 | B |
043 | 瀏陽 | 瀏陽市金良鞭炮煙花廠 | B |
044 | 瀏陽 | 瀏陽市金灘煙花制造有限公司 | B |
045 | 瀏陽 | 瀏陽市九龍煙花玩具廠 | B |
046 | 瀏陽 | 瀏陽市君子煙花貿易有限公司 | B |
047 | 瀏陽 | 瀏陽市美盛出口花炮廠 | B |
048 | 瀏陽 | 瀏陽市奇彩煙花貿易有限公司 | B |
049 | 瀏陽 | 瀏陽市綺秀煙花貿易有限公司 | B |
050 | 瀏陽 | 瀏陽市升花出口花炮廠 | B |
051 | 瀏陽 | 瀏陽市圣宇煙花制造廠(普通合伙) | B |
052 | 瀏陽 | 瀏陽市天鵝山煙花制造有限公司 | B |
053 | 瀏陽 | 瀏陽市天健出口煙花制造有限公司 | B |
054 | 瀏陽 | 瀏陽市萬德煙花貿易有限公司 | B |
055 | 瀏陽 | 瀏陽市萬吉隆煙花制作有限公司 | B |
056 | 瀏陽 | 瀏陽市萬美煙花有限公司 | B |
057 | 瀏陽 | 瀏陽市文家市港洋出口煙花廠 | B |
058 | 瀏陽 | 瀏陽市鑫鵬煙花有限公司 | B |
059 | 瀏陽 | 瀏陽市鑫泰出口鞭炮煙花制造有限公司 | B |
060 | 瀏陽 | 瀏陽市煙之舞煙花鞭炮批發有限公司 | B |
061 | 瀏陽 | 瀏陽市義學鞭炮煙花廠 | B |
062 | 瀏陽 | 瀏陽市銀鷹煙花有限公司 | B |
063 | 瀏陽 | 瀏陽市盈豐煙花制作有限公司 | B |
064 | 瀏陽 | 瀏陽市長盛出口花炮廠 | B |
065 | 瀏陽 | 瀏陽市海順鞭炮煙花銷售有限公司 | B |
066 | 瀏陽 | 瀏陽市海霸煙花貿易有限公司 | B |
067 | 瀏陽 | 瀏陽市天翔出口花炮廠 | B |
068 | 瀏陽 | 瀏陽市馮家煙花制造廠 | B |
069 | 瀏陽 | 瀏陽市華信煙花制造廠 | B |
070 | 瀏陽 | 瀏陽市銀洋出口煙花有限公司 | B |
071 | 瀏陽 | 瀏陽市福興出口煙花制作有限公司 | D |
072 | 瀏陽 | 瀏陽市和盛出口花炮廠 | D |
073 | 醴陵 | 醴陵市吉利煙花制造有限公司 | A |
074 | 醴陵 | 湖南恒達煙花有限公司 | A |
075 | 醴陵 | 湖南省科富花炮實業有限公司 | A |
076 | 醴陵 | 湖南省南鳳出口花炮廠 | A |
077 | 醴陵 | 醴陵市賴氏爆竹制造有限公司 | A |
078 | 醴陵 | 醴陵市匠行煙花鞭炮銷售有限公司 | A |
079 | 醴陵 | 湖南省醴陵市明達花炮有限公司 | A |
080 | 醴陵 | 醴陵佳欣鞭炮煙花制造有限公司 | A |
081 | 醴陵 | 醴陵市財金廣出口煙花鞭炮廠 | A |
082 | 醴陵 | 醴陵市浦口福星煙花制造有限公司 | A |
083 | 醴陵 | 醴陵市山塘新華花炮廠 | A |
084 | 醴陵 | 醴陵市白兔潭羅平花炮廠 | B |
085 | 醴陵 | 湖南金鵬出口煙花制造股份有限公司 | B |
086 | 醴陵 | 醴陵市虹日煙花鞭炮廠 | B |
087 | 醴陵 | 醴陵市黃甲出口花炮廠(普通合伙) | B |
088 | 醴陵 | 醴陵市金鳳花炮制造有限公司 | B |
089 | 醴陵 | 醴陵市白兔潭先鋒出口花炮廠(普通合伙) | D |
090 | 醴陵 | 醴陵市黃谷煙花鞭炮廠 | D |
091 | 醴陵 | 醴陵市九道灣出口煙花爆竹廠(普通合伙) | D |
092 | 上栗 | 江西省江豐花炮連鎖實業有限公司 | A |
093 | 上栗 | 上栗縣陳華花炮制造有限公司 | A |
094 | 上栗 | 上栗縣創瑞花炮制造有限公司 | A |
095 | 上栗 | 上栗縣福樂出口花炮廠 | A |
096 | 上栗 | 上栗縣先發出口花炮廠 | A |
097 | 上栗 | 萍鄉市鵬程出口花炮廠 | B |
098 | 上栗 | 上栗縣何家沖出口花炮廠 | B |
099 | 上栗 | 上栗縣金明出口花炮廠 | B |
100 | 上栗 | 上栗縣東風出口花炮廠 | B |
101 | 上栗 | 上栗縣榮天出口花炮廠 | B |
102 | 上栗 | 上栗盛譽貿易有限公司 | B |
103 | 上栗 | 上栗縣泰源出口花炮廠 | B |
104 | 上栗 | 上栗縣華州花炮制造有限公司 | B |
105 | 上栗 | 上栗縣金山九鼎出口花炮廠 | B |
106 | 上栗 | 上栗縣盛譽貿易有限公司 | B |
107 | 上栗 | 上栗縣艷陽天藝術焰火制造有限公司 | B |
108 | 上栗 | 江西省萍鄉市興龍發出口花炮廠 | B |
109 | 上栗 | 上栗縣歐瑞煙花出口有限公司 | B |
110 | 上栗 | 上栗縣彭高出口花炮廠 | B |
111 | 上栗 | 江西省萍鄉市上栗縣桐木茶花花炮廠 | D |
112 | 上栗 | 上栗縣東益出口花炮廠 | D |
113 | 上栗 | 上栗縣飛鴻出口花炮廠 | D |
114 | 上栗 | 上栗縣鴻泰出口花炮廠 | D |
115 | 上栗 | 上栗縣威泰出口花炮制造有限公司 | D |
116 | 萬載 | 江西省獵鷹煙花制造有限公司 | B |
117 | 萬載 | 萬載縣弘天煙花制造有限公司 | B |
118 | 萬載 | 萬載縣永樂花炮有限公司 | B |
119 | 萬載 | 萬載縣萬輝花炮制造有限公司 | B |
120 | 萬載 | 萬載縣喜順出口煙花爆竹有限公司 | B |
121 | 湖南 | 湖南華富煙花制造有限公司 | B |
122 | 湖南 | 臨澧益富煙花爆竹有限責任公司 | B |
123 | 湖南 | 株洲市遠濱煙花制造有限公司 | B |
124 | 湖南 | 湖南美心煙花有限公司 | D |
125 | 湖南 | 湖南省趙家煙花有限公司 | D |
126 | 湖南 | 湖南義隆煙花鞭炮有限責任公司 | D |
127 | 湖南 | 臨澧縣吉星煙花鞭炮有限責任公司 | D |
128 | 江西 | 江西省李渡煙花集團有限公司 | A |
129 | 江西 | 蘆溪縣源鳳出口花炮制造有限公司 | D |
130 | 河北 | 河北圣姑煙花制造有限公司 | B |
131 | 河北 | 饒陽縣景天祥煙花爆竹有限公司 | B |
132 | 河北 | 蠡縣德茂花炮生產企業管理有限公司 | B |
133 | 貴州 | 貴州寧旺朝陽煙花爆竹廠 | B |
134 | 廣西 | 浦北縣泉通花炮有限公司 | B |
A級企業合計 | 44 | ||
B級企業合計 | 75 | ||
D級(“黑名單”)企業合計 | 15 | ||
說明:C級企業較多,不再顯示全部名單 |