2024年山東省煙花爆竹行業(yè)征信體系建設(shè)企業(yè)分級(jí)名單(批發(fā)企業(yè))
地市 | 企業(yè)名稱 | 分級(jí) | |
濟(jì)南 | 濟(jì)南永順煙花爆竹有限公司 | A | |
濟(jì)南 | 濟(jì)陽(yáng)縣煙花鞭炮專營(yíng)有限公司 | A | |
濟(jì)南 | 山東花王煙花爆竹有限公司 | B | |
濟(jì)南 | 濟(jì)南市旭瑞煙花爆竹有限公司 | B | |
濟(jì)南 | 濟(jì)南星宇煙花爆竹經(jīng)營(yíng)有限公司 | B | |
青島 | 青島青升日用雜品有限公司 | A | |
青島 | 膠州市蔬菜雜品綜合商店 | A | |
青島 | 青島盛泰煙花鞭炮有限公司 | A | |
青島 | 青島民超煙花爆竹銷售有限公司 | B | |
淄博 | 淄博泰科經(jīng)貿(mào)有限公司 | A | |
淄博 | 淄博彩樂(lè)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | B | |
棗莊 | 棗莊市吉利煙花爆竹有限公司 | A | |
棗莊 | 滕州市大地供銷有限責(zé)任公司 | A | |
棗莊 | 滕州市土產(chǎn)雜品總公司 | A | |
棗莊 | 滕州市大興煙花爆竹有限公司 | B | |
棗莊 | 滕州市金振煙花鞭炮有限公司 | B | |
棗莊 | 棗莊市東信工貿(mào)有限公司 | B | |
棗莊 | 棗莊市品正煙花爆竹有限公司 | B | |
棗莊 | 棗莊市寨子煙花鞭炮銷售有限公司 | B | |
東營(yíng) | 東營(yíng)市柏順煙花爆竹有限公司 | A | |
東營(yíng) | 東營(yíng)市東營(yíng)區(qū)迎春煙花有限責(zé)任公司 | B | |
東營(yíng) | 東營(yíng)萬(wàn)通煙花爆竹有限責(zé)任公司 | B | |
煙臺(tái) | 萊陽(yáng)市土產(chǎn)雜品總公司 | A | |
煙臺(tái) | 龍口市煙花日雜有限公司 | A | |
煙臺(tái) | 萊州市嘉樂(lè)煙花爆竹供銷有限公司 | A | |
煙臺(tái) | 棲霞市慶安煙花有限公司 | A | |
煙臺(tái) | 萊陽(yáng)市安慶煙花爆竹經(jīng)營(yíng)有限責(zé)任公司 | B | |
濰坊 | 昌邑市土產(chǎn)雜品有限公司 | A | |
濰坊 | 高密市振興土產(chǎn)有限公司 | A | |
濰坊 | 壽光市永順煙花爆竹有限公司 | A | |
濰坊 | 臨朐縣煙花爆竹經(jīng)貿(mào)有限公司 | A | |
濰坊 | 濰坊祥鳴煙花爆竹有限公司 | A | |
濰坊 | 諸城昌泰煙花爆竹有限公司 | A | |
濰坊 | 青州市安順煙花爆竹有限公司 | A | |
濰坊 | 高密市尚安土產(chǎn)雜品有限公司 | B | |
濰坊 | 壽光市富華煙花爆竹有限公司 | B | |
濰坊 | 濰坊濱海方瑞煙花爆竹有限公司 | B | |
濰坊 | 濰坊嘉慶煙花爆竹銷售有限公司 | B | |
濰坊 | 濰坊樂(lè)港貿(mào)易有限公司 | B | |
濰坊 | 濰坊鳶飛禮花鞭炮有限公司 | B | |
濰坊 | 諸城市飛龍花炮批發(fā)有限公司 | D | |
濟(jì)寧 | 嘉祥縣供銷社煙花爆竹有限公司 | A | |
濟(jì)寧 | 嘉祥縣民安煙花爆竹有限責(zé)任公司 | A | |
濟(jì)寧 | 濟(jì)寧市兗州區(qū)喜慶煙花鞭炮經(jīng)營(yíng)站 | A | |
濟(jì)寧 | 曲阜市長(zhǎng)安煙花爆竹銷售有限公司 | A | |
濟(jì)寧 | 梁山吉慶煙花爆竹有限公司 | A | |
濟(jì)寧 | 泗水縣瑞源煙花爆竹有限公司 | A | |
濟(jì)寧 | 汶上縣供銷社煙花爆竹有限公司 | A | |
濟(jì)寧 | 魚(yú)臺(tái)縣恒旺商貿(mào)有限公司 | A | |
濟(jì)寧 | 金鄉(xiāng)縣雙祥煙花爆竹有限公司 | A | |
濟(jì)寧 | 微山縣大地鞭炮煙花有限公司 | B | |
濟(jì)寧 | 金鄉(xiāng)縣隆泰煙花爆竹銷售有限公司 | B | |
濟(jì)寧 | 鄒城市安慶煙花爆竹有限公司 | B | |
泰安 | 寧陽(yáng)縣鑫源土產(chǎn)雜品有限公司 | A | |
泰安 | 東平縣土產(chǎn)雜品采購(gòu)站 | A | |
泰安 | 肥城慶泰煙花爆竹有限公司 | A | |
泰安 | 泰安市泰山鞭炮煙花有限責(zé)任公司 | B | |
威海 | 威海市文登區(qū)龍華鞭炮有限公司 | B | |
威海 | 乳山市百盈日用雜品有限公司 | B | |
威海 | 威海市供銷煙花鞭炮有限公司 | B | |
威海 | 威海喜慶煙花鞭炮有限公司 | B | |
日照 | 日照市匯鑫煙花爆竹有限公司 | A | |
日照 | 日照市嵐山嵐聯(lián)土產(chǎn)雜品有限公司 | B | |
日照 | 五蓮縣樂(lè)民煙花爆竹有限公司 | B | |
臨沂 | 莒南縣供銷煙花爆竹專營(yíng)中心 | A | |
臨沂 | 臨沂佳和煙花有限公司 | A | |
臨沂 | 臨沂市盛祥隆煙花爆竹有限公司 | A | |
臨沂 | 沂水廣安煙花有限公司 | A | |
臨沂 | 蘭陵縣家家樂(lè)煙花爆竹有限公司 | A | |
臨沂 | 臨沂市羅莊區(qū)大河灣恒宇煙花爆竹有限公司 | B | |
臨沂 | 臨沂市興旺煙花爆竹有限公司 | B | |
臨沂 | 沂水縣盛世煙花有限公司 | B | |
臨沂 | 臨沂陽(yáng)都鹽業(yè)有限責(zé)任公司 | B | |
德州 | 德州市華憶商貿(mào)有限公司 | A | |
德州 | 德州市陵城區(qū)吉祥煙花爆竹有限公司 | A | |
德州 | 禹城市瑞祥土產(chǎn)雜品有限公司 | A | |
德州 | 臨邑縣鑫源煙花爆竹專營(yíng)有限公司 | A | |
德州 | 寧津縣供銷社煙花爆竹有限責(zé)任公司 | A | |
德州 | 樂(lè)陵市鼎盛煙花爆竹銷售有限公司 | A | |
德州 | 夏津縣飛彩煙花爆竹銷售有限公司 | A | |
德州 | 樂(lè)陵市祥瑞煙花爆竹有限公司 | B | |
德州 | 平原縣吉祥煙花爆竹有限公司 | B | |
德州 | 齊河縣鑫祥商貿(mào)有限公司 | B | |
德州 | 慶云縣浩源煙花爆竹有限公司 | B | |
德州 | 慶云縣魯興煙花爆竹有限公司 | B | |
德州 | 武城縣貝州煙花爆竹有限公司 | B | |
德州 | 武城縣豐源煙花爆竹有限公司 | B | |
德州 | 武城縣仁發(fā)花炮有限公司 | B | |
德州 | 夏津縣魯鳴煙花爆竹銷售有限公司 | B | |
德州 | 禹城市東方煙花鞭炮有限公司 | B | |
聊城 | 聊城市茌平區(qū)新源土雜有限公司 | A | |
聊城 | 聊城市光岳煙花爆竹有限公司 | A | |
聊城 | 東阿縣煙花爆竹經(jīng)營(yíng)中心 | A | |
聊城 | 高唐縣永順煙花爆竹有限公司 | A | |
聊城 | 臨清市鑫祥煙花爆竹經(jīng)營(yíng)有限責(zé)任公司 | A | |
聊城 | 陽(yáng)谷縣景陽(yáng)煙花爆竹有限責(zé)任公司 | A | |
聊城 | 冠縣恒祥煙花商貿(mào)有限公司 | B | |
聊城 | 冠縣萬(wàn)隆煙花商貿(mào)有限公司 | B | |
聊城 | 聊城市星光煙花爆竹銷售中心 | B | |
聊城 | 臨清市瑞祥煙花爆竹有限公司 | B | |
聊城 | 莘縣吉慶煙花爆竹有限公司 | B | |
濱州 | 鄒平市土產(chǎn)雜品有限公司 | A | |
濱州 | 濱州市虹川煙花爆竹有限公司 | A | |
濱州 | 無(wú)棣縣翔宇煙花爆竹經(jīng)貿(mào)有限公司 | A | |
濱州 | 濱州市濱城區(qū)土產(chǎn)雜品公司 | B | |
濱州 | 濱州市惠民縣惠供煙花爆竹有限公司 | B | |
濱州 | 濱州市沾化區(qū)瑞祥煙花爆竹有限公司 | B | |
濱州 | 鄒平魯威煙花爆竹經(jīng)營(yíng)有限公司 | B | |
濱州 | 無(wú)棣縣淙烽煙花爆竹有限公司 | D | |
菏澤 | 山東菏澤順安花炮有限公司 | A | |
菏澤 | 單縣日用雜品公司 | A | |
菏澤 | 鄆城縣安泰煙花爆竹有限公司 | A | |
菏澤 | 東明縣供銷煙花爆竹專營(yíng)有限公司 | A | |
菏澤 | 單縣宏順煙花爆竹銷售有限公司 | A | |
菏澤 | 曹縣土產(chǎn)雜品公司 | A | |
菏澤 | 巨野縣土雜花炮有限公司 | A | |
菏澤 | 曹縣奔馬煙花爆竹有限公司 | B | |
菏澤 | 曹縣利昌煙花爆竹銷售有限公司 | B | |
菏澤 | 成武縣宏大煙花爆竹有限公司 | B | |
菏澤 | 成武縣文亭煙花爆竹專營(yíng)中心 | B | |
菏澤 | 單縣天宇煙花爆竹有限公司 | B | |
菏澤 | 菏澤市定陶區(qū)安平煙花爆竹有限公司 | B | |
菏澤 | 巨野縣花開(kāi)富貴煙花有限公司 | B | |
菏澤 | 鄆城縣鄆洲煙花爆竹銷售有限公司 | B | |
A級(jí)企業(yè)合計(jì) | 62 | ||
B級(jí)企業(yè)合計(jì) | 60 | ||
D級(jí)企業(yè)合計(jì) | 2 | ||
說(shuō)明:C級(jí)企業(yè)不再顯示全部名單 |