2022年度山東省煙花爆竹行業(yè)征信體系建設(shè)企業(yè)分級名單(省內(nèi)批發(fā)企業(yè))
發(fā)布時間:2022-07-12 21:04:43 點擊:0次
序號 | 地市 | 批發(fā)企業(yè)名稱 | 征信分級 |
001 | 濟南市 | 山東花王煙花爆竹有限公司 | A |
002 | 濟南市 | 濟南永順煙花爆竹有限公司 | A |
003 | 濟南市 | 濟南市旭瑞煙花爆竹有限公司 | B |
004 | 濟南市 | 濟陽縣煙花鞭炮專營有限公司 | B |
005 | 濟南市 | 濟南星宇煙花爆竹經(jīng)營有限公司 | B |
006 | 青島市 | 青島青升日用雜品有限公司 | A |
007 | 青島市 | 膠州市蔬菜雜品綜合商店 | A |
008 | 青島市 | 青島吉慶煙花爆竹有限公司 | B |
009 | 青島市 | 青島民超煙花爆竹銷售有限公司 | B |
010 | 棗莊市 | 棗莊市吉利煙花爆竹有限公司 | A |
011 | 棗莊市 | 滕州市土產(chǎn)雜品總公司 | A |
012 | 棗莊市 | 滕州市大地鞭炮煙花有限責(zé)任公司 | A |
013 | 棗莊市 | 滕州市金振煙花鞭炮有限公司 | A |
014 | 棗莊市 | 棗莊市東信工貿(mào)有限公司 | B |
015 | 棗莊市 | 滕州市大興煙花爆竹有限公司 | B |
016 | 棗莊市 | 棗莊市鈺鑫煙花鞭炮銷售有限公司 | B |
017 | 東營市 | 東營市柏順煙花爆竹有限公司 | B |
018 | 東營市 | 東營市東營區(qū)迎春煙花有限責(zé)任公司 | B |
019 | 煙臺市 | 萊州市嘉樂煙花爆竹供銷有限公司 | A |
020 | 煙臺市 | 龍口市煙花日雜有限公司 | A |
021 | 煙臺市 | 棲霞市慶安煙花有限公司 | A |
022 | 煙臺市 | 山東省萊陽市土產(chǎn)雜品總公司 | B |
023 | 煙臺市 | 蓬萊市日用雜品有限公司 | B |
024 | 煙臺市 | 萊陽市安慶煙花爆竹經(jīng)營有限責(zé)任公司 | B |
025 | 煙臺市 | 煙臺慶祥土產(chǎn)雜品有限公司 | B |
026 | 煙臺市 | 煙臺易聯(lián)發(fā)土產(chǎn)雜品有限公司 | B |
027 | 濰坊市 | 昌邑市土產(chǎn)雜品有限公司 | A |
028 | 濰坊市 | 壽光市永順煙花爆竹有限公司 | A |
029 | 濰坊市 | 高密市振興土產(chǎn)有限公司 | A |
030 | 濰坊市 | 臨朐縣煙花爆竹經(jīng)貿(mào)有限公司 | A |
031 | 濰坊市 | 諸城昌泰煙花爆竹有限公司 | A |
032 | 濰坊市 | 濰坊祥鳴煙花爆竹有限公司 | B |
033 | 濰坊市 | 濰坊濱海方瑞煙花爆竹有限公司 | B |
034 | 濰坊市 | 濰坊市興達(dá)鞭炮有限公司 | B |
035 | 濰坊市 | 諸城市飛龍花炮批發(fā)有限公司 | B |
036 | 濟寧市 | 濟寧市兗州區(qū)喜慶煙花鞭炮經(jīng)營站 | A |
037 | 濟寧市 | 嘉祥縣民安煙花爆竹有限責(zé)任公司 | A |
038 | 濟寧市 | 嘉祥縣供銷社煙花爆竹有限公司 | A |
039 | 濟寧市 | 泗水縣瑞源煙花爆竹有限公司 | A |
040 | 濟寧市 | 微山縣大地鞭炮煙花有限公司 | A |
041 | 濟寧市 | 汶上縣供銷社煙花爆竹有限公司 | A |
042 | 濟寧市 | 魚臺縣恒旺商貿(mào)有限公司 | A |
043 | 濟寧市 | 鄒城市安慶煙花爆竹有限公司 | A |
044 | 濟寧市 | 金鄉(xiāng)縣隆泰煙花爆竹銷售有限公司 | B |
045 | 濟寧市 | 金鄉(xiāng)縣雙祥煙花爆竹有限公司 | B |
046 | 濟寧市 | 梁山吉慶煙花爆竹有限公司 | B |
047 | 濟寧市 | 梁山縣盛世煙花爆竹有限公司 | B |
048 | 濟寧市 | 曲阜市長安煙花爆竹銷售有限公司 | B |
049 | 泰安市 | 東平縣土產(chǎn)雜品采購站 | A |
050 | 泰安市 | 肥城慶泰煙花爆竹有限公司 | A |
051 | 泰安市 | 寧陽縣鑫源土產(chǎn)雜品有限公司 | A |
052 | 泰安市 | 泰安市泰山鞭炮煙花有限責(zé)任公司 | A |
053 | 泰安市 | 新泰市供銷社煙花爆竹有限公司 | B |
054 | 威海市 | 威海喜慶煙花鞭炮有限公司 | B |
055 | 日照市 | 日照市匯鑫煙花爆竹有限公司 | A |
056 | 日照市 | 日照市嵐山嵐聯(lián)土產(chǎn)雜品有限公司 | B |
057 | 日照市 | 五蓮縣樂民煙花爆竹有限公司 | B |
058 | 濱州市 | 鄒平市土產(chǎn)雜品有限公司 | A |
059 | 濱州市 | 無棣縣翔宇煙花爆竹經(jīng)貿(mào)有限公司 | A |
060 | 濱州市 | 濱州市惠民縣惠供煙花爆竹有限公司 | A |
061 | 濱州市 | 濱州市濱城區(qū)土產(chǎn)雜品公司 | B |
062 | 濱州市 | 濱州市虹川煙花爆竹有限公司 | B |
063 | 濱州市 | 濱州市沾化區(qū)新合作瑞祥煙花爆竹有限公司 | B |
064 | 德州市 | 德州市華憶商貿(mào)有限公司 | A |
065 | 德州市 | 武城縣貝州煙花爆竹有限公司 | A |
066 | 德州市 | 禹城市瑞祥土產(chǎn)雜品有限公司 | A |
067 | 德州市 | 樂陵市鼎盛煙花爆竹銷售有限公司 | A |
068 | 德州市 | 臨邑縣鑫源煙花爆竹專營有限公司 | B |
069 | 德州市 | 寧津縣供銷社煙花爆竹有限責(zé)任公司 | B |
070 | 德州市 | 德州市陵城區(qū)吉祥煙花爆竹有限公司 | B |
071 | 德州市 | 樂陵市祥瑞煙花爆竹有限公司 | B |
072 | 德州市 | 平原縣吉祥煙花爆竹有限公司 | B |
073 | 德州市 | 慶云縣昊源實業(yè)有限公司 | B |
074 | 德州市 | 武城縣豐源煙花爆竹有限公司 | B |
075 | 德州市 | 武城縣仁發(fā)花炮有限公司 | B |
076 | 德州市 | 夏津縣飛彩煙花爆竹銷售有限公司 | B |
077 | 德州市 | 夏津縣魯鳴煙花爆竹銷售有限公司 | B |
078 | 德州市 | 禹城市東方煙花鞭炮有限公司 | B |
079 | 聊城市 | 聊城市茌平區(qū)新源土雜有限公司 | A |
080 | 聊城市 | 聊城市光岳煙花爆竹有限公司 | A |
081 | 聊城市 | 東阿縣煙花爆竹經(jīng)營中心 | A |
083 | 聊城市 | 陽谷縣景陽煙花爆竹有限責(zé)任公司 | A |
082 | 聊城市 | 高唐縣永順煙花爆竹有限公司 | B |
084 | 聊城市 | 冠縣恒祥煙花商貿(mào)有限公司 | B |
085 | 聊城市 | 冠縣萬隆煙花商貿(mào)有限公司 | B |
086 | 聊城市 | 聊城市星光煙花爆竹銷售中心 | B |
087 | 聊城市 | 臨清市鑫祥煙花爆竹經(jīng)營有限責(zé)任公司 | B |
088 | 聊城市 | 莘縣吉慶煙花爆竹有限公司 | B |
089 | 臨沂市 | 臨沂市盛祥隆煙花爆竹有限公司 | A |
090 | 臨沂市 | 莒南縣供銷煙花爆竹專營中心 | A |
091 | 臨沂市 | 臨沂佳和煙花有限公司 | A |
092 | 臨沂市 | 蘭陵縣家家樂煙花爆竹有限公司 | B |
093 | 臨沂市 | 臨沭縣土產(chǎn)雜品商貿(mào)有限責(zé)任公司 | B |
094 | 臨沂市 | 臨沂市蘭山區(qū)吉慶煙花爆竹有限公司 | B |
095 | 臨沂市 | 臨沂市隆禧煙花爆竹有限公司 | B |
096 | 臨沂市 | 臨沂市羅莊區(qū)大河灣恒宇煙花爆竹有限公司 | B |
097 | 臨沂市 | 臨沂市喜慶煙花爆竹有限公司 | B |
098 | 臨沂市 | 臨沂市興旺煙花爆竹有限公司 | B |
099 | 臨沂市 | 沂水廣安煙花有限公司 | B |
101 | 菏澤市 | 單縣日用雜品公司 | A |
102 | 菏澤市 | 曹縣奔馬煙花爆竹有限公司 | A |
103 | 菏澤市 | 曹縣土產(chǎn)雜品公司 | A |
104 | 菏澤市 | 成武縣文亭煙花爆竹專營中心 | A |
100 | 菏澤市 | 山東菏澤順安花炮有限公司 | B |
105 | 菏澤市 | 單縣宏順煙花爆竹銷售有限公司 | B |
106 | 菏澤市 | 鄆城縣安泰煙花爆竹有限公司 | B |
107 | 菏澤市 | 菏澤市定陶區(qū)安平煙花爆竹有限公司 | B |
108 | 菏澤市 | 巨野縣土雜花炮有限公司 | B |
109 | 菏澤市 | 東明縣供銷煙花爆竹專營有限公司 | B |
110 | 菏澤市 | 曹縣利昌煙花爆竹銷售有限公司 | B |
111 | 菏澤市 | 成武縣鑫源土產(chǎn)煙花爆竹有限公司 | B |
112 | 菏澤市 | 單縣天宇煙花爆竹有限公司 | B |
113 | 菏澤市 | 鄄城縣順昌土雜品有限公司 | B |
114 | 菏澤市 | 鄆城縣鄆洲煙花爆竹銷售有限公司 | B |
A級企業(yè)合計 | 47 | ||
B級企業(yè)合計 | 67 | ||
說明:因C級企業(yè)較多,不再顯示全部名單 |