遼寧省市場監督管理局通報2025年煙花爆竹產品質量監督抽查情況
中國質量新聞網訊 1月14日,遼寧省市場監督管理局通報2025年煙花爆竹產品質量監督抽查情況。本次共抽查煙花爆竹經銷單位151家300批次產品。經檢驗,17家經銷單位20批次產品不合格。
本次監督抽查依據GB 10631-2013《煙花爆竹 安全與質量》、GB 19593-2015《煙花爆竹 組合煙花》等國家標準及有關要求,對產品的標志、包裝、外觀、結構和材質、部件-引燃裝置-引火線、部件-引燃裝置-引火線牢固性、部件-引燃裝置-引燃時間、主體穩定性、藥量、藥種、部件-手持部位、燃放性能等項目進行了檢驗。
本次抽查發現的質量問題是部件-引燃裝置-引火線、部件-引燃裝置-引火線牢固性、部件-引燃裝置-引燃時間、燃放性能等項目不合格。
遼寧省煙花爆竹產品質量監督抽查不合格企業名單
序號 | 受檢單位 | 標稱生產企業名稱 | 產品詳細名稱 | 規格型號 | 生產日期/批號 | 抽查結果 | 不合格項目 |
1 | 沈陽市洪舟煙花爆竹銷售有限公司 | 瀏陽市帥帥煙花貿易有限公司 | 山河攬月(組合煙花) | 100發 | 2024-06-17/-- | 不合格 | 部件-引燃裝置-引燃時間 |
2 | 法庫縣夜語鞭炮煙花店(個體工商戶) | 瀏陽市輝躍出口花炮廠(普通合伙) | 暖藍(組合煙花) | 25發 | 2024-03/-- | 不合格 | 部件-引燃裝置-引火線 |
3 | 大連安順鞭炮煙花有限公司瓦房店市復州城營業部 | 瀏陽市銀洋出口煙花有限公司 | 聚寶藏珍(噴花) | 噴花類 | 2023-04/-- | 不合格 | 部件-引燃裝置-引火線牢固性、燃放性能 |
4 | 大連市普蘭店區鞭炮煙花公司 | 瀏陽市吉騰煙花集團有限公司 | 煙花小貨郎(組合煙花) | 48發 | 2024年/-- | 不合格 | 燃放性能 |
5 | 大連喜盈門煙花爆竹有限公司 | 瀏陽市金莊煙花鞭炮廠 | 南瓜頭(噴花) | 噴花類 | 2023-10/-- | 不合格 | 部件-引燃裝置-引燃時間、部件-引燃裝置-引火線牢固性 |
6 | 鳳城市煙花鞭炮公司 | 宜章鴻興煙花爆竹有限公司 | 至尊紅地毯28#(爆竹) | 1000個 | 2024-01/-- | 不合格 | 燃放性能 |
7 | 阜新蒙古族自治縣阜新鎮興男鞭炮煙花經營部 | 上栗縣財源花炮有限公司 | 啄木鳥(爆竹) | 1000型 800個 | 2023-06/-- | 不合格 | 部件-引燃裝置-引火線牢固性 |
8 | 北票市大三家姜海波摩托車修理部 | 醴陵市隆運花炮制造有限公司 | 精品紅綠珠(爆竹) | 2000型 510±5% | 2023-11-05/-- | 不合格 | 部件-引燃裝置-引火線牢固性 |
9 | 朝陽市吉盛煙花爆竹銷售有限公司 | 瀏陽市吉順煙花制造有限公司 | 開門紅(組合煙花) | 49發 | 2024-04/-- | 不合格 | 部件-引燃裝置-引燃時間 |
10 | 朝陽縣南雙廟鎮秀紅煙花爆竹商店 | 醴陵市萬利源鞭炮煙花實業有限公司 | 笛音發財蕾(組合煙花) | 20發 | 2023-05/-- | 不合格 | 部件-引燃裝置-引火線 |
11 | 朝陽縣南雙廟鎮秀紅煙花爆竹商店 | 上栗縣明達出口花炮廠 | 紅雙喜高級發財炮(爆竹) | 9+1 | 2023-12/-- | 不合格 | 部件-引燃裝置-引火線牢固性 |
12 | 朝陽縣金峰商貿有限公司 | 瀏陽市金剛勝豐鞭炮煙花廠 | 除夕福炮(爆竹) | 2800個±5% | 2024-04/-- | 不合格 | 部件-引燃裝置-引火線牢固性 |
13 | 喀左縣東群鞭炮煙花有限公司 | 瀏陽市宏金出口鞭炮煙花廠 | 如花似玉(組合煙花) | 25發 | 2024-03/-- | 不合格 | 部件-引燃裝置-引燃時間 |
14 | 鐵嶺市寶達煙花爆竹有限公司 | 上栗縣何家沖出口花炮廠 | 冠鼎紅炮(爆竹) | / | 2024-03/-- | 不合格 | 部件-引燃裝置-引火線牢固性 |
15 | 調兵山市共鳴鞭炮煙花有限責任公司 | 上栗縣金圓花炮制造有限公司 | 笛音蕾(組合煙花) | 25發 | 2023-04/-- | 不合格 | 部件-引燃裝置-引燃時間 |
16 | 調兵山市共鳴鞭炮煙花有限責任公司 | 上栗縣金圓花炮制造有限公司 | 金圓大地紅(爆竹) | 2610個 | 2024-03-21/-- | 不合格 | 部件-引燃裝置-引燃時間 |
17 | 鐵嶺縣紅門鞭炮煙花有限公司 | 上栗縣華良花炮制造有限公司 | 特裝大地紅(爆竹) | 2000型 | 2022-10/-- | 不合格 | 燃放性能 |
18 | 西豐縣錦鴻煙花經銷有限公司 | 瀏陽世紀紅煙花制造銷售有限公司 | 有錢花(組合煙花) | 25發 | 2024-04/-- | 不合格 | 部件-引燃裝置-引燃時間 |
19 | 西豐縣錦鴻煙花經銷有限公司 | 上栗縣明達出口花炮廠 | 好運連年(爆竹) | / | 2024-05/-- | 不合格 | 部件-引燃裝置-引火線牢固性 |
20 | 葫蘆島市日雜煙花有限責任公司一分公司 | 饒陽縣眾益禮花炮竹有限公司 | 彩燈閃光蕾(組合煙花) | 36發 | 2024-01/-- | 不合格 | 部件-引燃裝置-引火線 |
遼寧省煙花爆竹產品質量監督抽查連續不合格企業名單
序號 | 企業名稱 | 企業所在地 | 抽查時間 | 產品名稱 | 規格型號 | 生產日期/批號 | 主要不合格項目 |
1 | 沈陽市洪舟煙花爆竹銷售有限公司 | 沈陽市 | 2024年 | 驚天蕾(組合煙花) | 25發 | 2023-10-31/-- | 部件-引燃裝置-引火線 |
2025年 | 山河攬月(組合煙花) | 100發 | 2024-6-17/-- | 部件-引燃裝置-引燃時間 |