廣西質監局抽查55批次煙花爆竹產品 不合格產品檢出率為27.3%
發布時間:2016-04-08 10:20:00 點擊:0次
4月7日,廣西壯族自治區質量技術監督局官網公布2015年煙花爆竹產品質量廣西監督抽查結果,共抽取廣西區內38家企業生產的55批次產品。抽查主要以《2015年煙花爆竹產品質量廣西監督抽查實施細則》為檢驗依據,經檢驗,合格40批次,不合格15批次,不合格產品檢出率為27.3%。
2015年煙花爆竹產品質量廣西監督抽查結果匯總表(不合格) | |||||||
序號 | 生產企業 | 產品名稱 | 商標 |
生產日期 或批號 |
不合格項目 |
企業 所在地 |
檢驗結果 |
1 | 岑溪市歸義鎮思塘村炮竹廠 | 駿馬高級特紅電光炮(爆竹類) | 駿馬 | 2015-5-2 | 標志、引燃裝置 | 梧州市 | 不合格 |
2 | 岑溪市歸義鎮思塘村炮竹廠 | 特紅電光炮(爆竹類) | / | 2015-5-2 | 標志、引燃裝置、燃放性能 | 梧州市 | 不合格 |
3 | 岑溪市歸義鎮荔枝村炮竹廠 | 炮竹(商品名:500足炮) | 龍宮牌 | 2015-6-2 | 標志 | 梧州市 | 不合格 |
4 | 岑溪市歸義鎮荔枝村炮竹廠 | 炮竹(商品名:1千足炮) | 龍宮牌 | 2015-6-2 | 標志 | 梧州市 | 不合格 |
5 | 岑溪市祥鳳煙花炮竹廠 | 祥鳳特紅電光炮(爆竹類) | 祥鳳 | 2015-10-1 | 標志 | 梧州市 | 不合格 |
6 | 岑溪市祥鳳煙花炮竹廠 | 祥鳳特紅電光炮(爆竹類) | 祥鳳 | 2015-10-1 | 標志 | 梧州市 | 不合格 |
7 | 岑溪市曇容煙花炮竹廠 | 炮竹(商品名:500足炮) | / | 2015-8-1 | 標志 | 梧州市 | 不合格 |
8 | 岑溪市曇容煙花炮竹廠 | 炮竹(商品名:1000足炮) | / | 2015-8-1 | 標志 | 梧州市 | 不合格 |
9 | 全州縣紹水建生煙花炮竹廠 | 特紅電光炮(爆竹類) | / | 無 | 標志、引燃裝置 | 桂林市 | 不合格 |
10 | 全州縣石塘雙喜鞭炮廠 | 一路發特紅炮(爆竹類) | / | 2015-10-16 | 引燃裝置 | 桂林市 | 不合格 |
11 | 永福縣堡里煙花炮竹廠 | 雙龍精品特紅禮炮(爆竹類) | / | 2015-10-28 | 標志、引燃裝置 | 桂林市 | 不合格 |
12 | 永福縣堡里煙花炮竹廠 | 雙龍精品特紅禮炮(爆竹類) | / | 2015-10-28 | 標志、引燃裝置 | 桂林市 | 不合格 |
13 | 臨桂縣順華爆竹廠 | 特紅禮炮(爆竹類) | / | 2015-10-29 | 標志、引燃裝置 | 桂林市 | 不合格 |
14 | 臨桂縣順華爆竹廠 | 特紅禮炮(爆竹類) | / | 無 | 標志、引燃裝置、燃放性能 | 桂林市 | 不合格 |
15 | 浦北縣天馬煙花廠 | 好運來天馬特紅炮(爆竹類) | / | 2015-8 | 引燃裝置 | 欽州市 | 不合格 |
2015年煙花爆竹產品質量廣西監督抽查結果匯總表(合格) | ||||||
序號 | 生產企業 | 產品名稱 | 商標 | 生產日期或批號 | 生產企業所在地區 | 檢驗結果 |
1 | 興安縣豐發炮竹廠 | 佶昌喜慶特紅炮(爆竹類) | / | 2015-10-20 | 桂林市 | 合格 |
2 | 興安縣桂興鞭炮廠 | 桂興特紅炮(爆竹類) | / | 2015-10-23 | 桂林市 | 合格 |
3 | 荔浦縣茶城煙花炮竹廠 | 聚福紅炮竹王(爆竹類) | / | 2015-10-21 | 桂林市 | 合格 |
4 | 荔浦縣茶城煙花炮竹廠 | 聚福紅炮竹王(爆竹類) | / | 2015-10-21 | 桂林市 | 合格 |
5 | 荔浦縣第一炮竹廠 | 喜慶特紅炮(爆竹類) | / | 2015-10-18 | 桂林市 | 合格 |
6 | 荔浦縣第一炮竹廠 | 喜慶特紅炮(爆竹類) | / | 2015-10-18 | 桂林市 | 合格 |
7 | 賓陽縣賓州煙花炮竹有限責任公司 | 賓州全紅電光炮(爆竹類) | / | 2015-10-10 | 南寧市 | 合格 |
8 | 賓陽縣賓州煙花炮竹有限責任公司 | 賓州電光炮(爆竹類) | / | 2015-10-8 | 南寧市 | 合格 |
9 | 靈山縣五利煙花炮竹廠 | 特響花炮(爆竹類) | / | 2015-10-25 | 欽州市 | 合格 |
10 | 靈山縣五利煙花炮竹廠 | 特響花炮(爆竹類) | / | 2015-10-25 | 欽州市 | 合格 |
11 | 廣西賓陽縣龍賓煙花炮竹有限公司 | 龍賓全紅電光禮炮(爆竹類) | / | 2015-10-9 | 南寧市 | 合格 |
12 | 廣西賓陽縣龍賓煙花炮竹有限公司 | 龍賓禮炮(爆竹類) | / | 2015-10-9 | 南寧市 | 合格 |
13 | 靈山縣上皇花炮廠 | 上皇特紅彩炮(爆竹類) | / | 2015-5-13 | 欽州市 | 合格 |
14 | 靈山縣永新花炮有限公司 | 全紅電光炮(爆竹類) | / | 2015-6-1 | 欽州市 | 合格 |
15 | 靈山縣那隆定森花炮廠 | 發財禮炮(爆竹類) | / | 2015-9-20 | 欽州市 | 合格 |
16 | 靈山縣平南煙花炮竹廠 | 喜旺滿地紅炮(爆竹類) | / | 2015-5-20 | 欽州市 | 合格 |
17 | 浦北縣六銀煙花廠 | 全紅電光炮(爆竹類) | / | 2015-10-7 | 欽州市 | 合格 |
18 | 靈山縣第二煙花炮竹廠 | 電光炮(爆竹類) | / | 2015-1-5 | 欽州市 | 合格 |
19 | 靈山縣檀圩見田花炮廠 | 滿地紅(爆竹類) | / | 2015-10-28 | 欽州市 | 合格 |
20 | 靈山縣新聲花炮廠 | 特級電光炮(爆竹類) | / | 2015-10-4 | 欽州市 | 合格 |
21 | 靈山縣新聲花炮廠 | 特級電光炮(爆竹類) | / | 2015-10-8 | 欽州市 | 合格 |
22 | 靈山縣那隆恒豐花炮廠 | 開門紅特紅炮(爆竹類) | / | 2015-10-14 | 欽州市 | 合格 |
23 | 博白縣英橋金山花炮廠 | 全紅多彩電光炮(爆竹類) | / | 2015-10-1 | 玉林市 | 合格 |
24 | 廣西吉泰煙花炮竹有限公司 | 開門紅特紅炮(爆竹類) | / | 2015-3-1 | 玉林市 | 合格 |
25 | 廣西吉泰煙花炮竹有限公司 | 36發組合煙花(組合煙花類) | / | 2015-6-1 | 玉林市 | 合格 |
26 | 容縣財興爆竹廠 | 好世界彩炮(爆竹類) | / | 2015-4 | 玉林市 | 合格 |
27 | 容縣勝利(東莞)煙花炮竹廠 | 萬利來特紅炮(爆竹類) | / | 2015-10-1 | 玉林市 | 合格 |
28 | 浦北縣大成鎮恒利煙花廠 | 喜樂年華(組合煙花) | / | 2015-10-18 | 欽州市 | 合格 |
29 | 浦北縣大成富貴花炮廠 | 全紅五彩圓炮(爆竹類) | / | 2015-9-9 | 欽州市 | 合格 |
30 | 浦北縣華宇煙花廠 | 繁花似錦(組合煙花類) | / | 2015-11 | 欽州市 | 合格 |
31 | 浦北縣華宇煙花廠 | 喜洋洋(組合煙花類) | / | 2015-11 | 欽州市 | 合格 |
32 | 廣西浦北縣強龍煙花炮竹廠 | 煙花(組合煙花類) | / | 2015-11-3 | 欽州市 | 合格 |
33 | 浦北縣南洋煙花公司 | 突擊轟炸機(玩具類) | / | 2015-6 | 欽州市 | 合格 |
34 | 浦北縣南洋煙花公司 | 托馬斯&艾蜜莉(玩具類) | / | 2015-6 | 欽州市 | 合格 |
35 | 廣西浦北縣張黃鎮大黃嶺煙花廠 | 吉祥禮炮(組合煙花類) | / | 2015-10 | 欽州市 | 合格 |
36 | 廣西浦北縣白石水通天花炮廠 | 滿地珍珠(噴花類) | / | 2015-9-8 | 欽州市 | 合格 |
37 | 浦北縣張黃華源煙花廠 | 彩色鴛鴦(組合煙花類) | / | 2015-10 | 欽州市 | 合格 |
38 | 浦北縣張黃華源煙花廠 | 彩色鴛鴦(組合煙花類) | / | 2015-10 | 欽州市 | 合格 |
39 | 浦北縣明洋花炮廠 | 明洋特紅(爆竹類) | / | 2015-10 | 欽州市 | 合格 |
40 | 浦北縣明洋花炮廠 | 明洋特紅(爆竹類) | / | 2015-10 | 欽州市 | 合格 |
來源:中國質量新聞網